Różnice w zestawie pełnym osprzętu do UGUL w zależności od producenta
W kabinach UGUL najbardziej rozbudowaną opcją wyposażenia jest zestaw pełny osprzętu, obejmujący komplet linek, podwieszek, pasów, mankietów oraz ciężarków miękkich. To właśnie liczba i konfiguracja tych elementów decydują o możliwościach prowadzenia terapii w odciążeniu i z obciążeniem. Problem w tym, że u różnych producentów ta sama nazwa „zestaw pełny” może oznaczać zupełnie inną zawartość.
Na rynku funkcjonują obecnie dwie główne konfiguracje: zestaw pełny 133 elementy oraz zestaw pełny / maksimum 81 elementów. W niniejszym artykule pokazujemy, czym dokładnie różnią się one pod względem ilości linek, podwieszek, mankietów, ciężarków, kamaszków i pasów. Dla przejrzystości przygotowaliśmy szczegółową tabelę porównawczą, w której widać różnice element po elemencie.
Jeżeli szukasz gotowego rozwiązania „pod klucz” do swojej kabiny, sprawdź oferowane w sklepie UGUL.pl zestawy: zestaw pełny osprzętu do UGUL – 133 elementy oraz zestaw osprzętu do UGUL – maksimum (81 elementów). Wszystkie dostępne konfiguracje znajdziesz w kategorii zestawy osprzętu do UGULa.
Zestaw pełny osprzętu do UGUL – konfiguracje 133 i 81 elementów
Pierwszą i najbardziej rozbudowaną konfiguracją jest zestaw pełny 133-elementowy, stosowany m.in. przez firmy SaleNET, Tech-Med, Meden, OPIW, Juventas. Zawiera on większą liczbę linek i podwieszek, dodatkowe pasy stabilizacyjne oraz więcej esików metalowych, dzięki czemu umożliwia bardzo szeroki zakres podwieszeń całego ciała i kończyn w różnych pozycjach.
W późniejszym okresie powstała konfiguracja firmy Kinesis, określana jako zestaw pełny lite / maksimum (81 elementów). Jest to wersja o mniejszej liczbie elementów, co przekłada się na niższą cenę, ale przy zachowaniu kluczowych komponentów potrzebnych do prowadzenia standardowej terapii w kabinie UGUL. Użytkownik może zdecydować, czy woli bogatszy zestaw z większą liczbą elementów, czy uboższą, tańszą konfigurację.
Pamiętaj: przy wyborze zestawu pełnego warto patrzeć nie tylko na nazwę i cenę, ale przede wszystkim na realną zawartość. Poniższa tabela przedstawia różnice pomiędzy konfiguracją 133-elementową a 81-elementową – z wyszczególnieniem symboli producentów i liczby sztuk.
Różnice w osprzęcie Pełnym do UGULa można zobaczyć w przejrzystej tabeli:
| Zdjęcie | Symbol | Symbol Kinesis | Nazwa | ilość szt. | ilość szt. Kinesis |
![]() | KC-01 | L2 | linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 160 cm ( 1600mm ) | 14 szt. | 4 szt. |
![]() | KC-02 | L1 | linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 96 cm ( 960 mm) / 120cm (1200mm) | 6 szt. | 6 szt. |
![]() | KC-03 | L4 | linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 245 cm ( 2450 mm ) | 1 szt. | 1 szt. |
![]() | KO-01 | linka o długości 500 cm ( 5000 mm ) | 1 szt. | 0 szt. | |
![]() | KC-04 | L5 | linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 572 cm ( 5720 mm ) | 1 szt. | 1 szt. |
![]() | KC-05 | L3 | linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 375 cm ( 3750 mm ) | 3 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-06 | POD5 PORA | podwieszka ramienna | 6 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-07 | POD6 POUD | podwieszka udowa podwieszka ud i ramion 540 x 135 mm | 6 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-08 | POD3 POMI | podwieszka pod miednicę 730 x 230 mm | 2 szt. | 1 szt. |
![]() | KC-09 | POD2 POKL | podwieszka klatki piersiowej 675 x 225 mm | 1 szt. | 1 szt. |
![]() | KC-10 | POD4 POGŁ | podwieszka pod głowę 150 x 530 mm | 1 szt. | 1 szt. |
![]() | KC-11 | POD7 | podwieszka kolanowa ( podwieszka stóp ) 75 x 610 mm | 4 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-12 | POD1 PODW | podwieszka dwustawowa ze skóry (Pelota 160 x 80 + pas 40 x 135 mm) | 4 szt. | 4 szt. |
![]() | KC-13 | P2 | Pas do wyciągu za miednicę 1330 x 170 mm | 1 szt. | 1 szt. |
![]() | KC-14 | KS | kamaszek skórzany do wyciągu 135 x 170 mm | 2 szt. | 1 szt. |
![]() | KC-17 | C1 | ciężarek miękki 0,5 kg | 2 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-18 | C2 | ciężarek miękki 1,0 kg | 2 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-19 | C3 | ciężarek miękki 1,5 kg | 2 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-20 | C4 | ciężarek miękki 2,0 kg | 2 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-21 | C5 | ciężarek miękki 2,5 kg | 2 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-22 | C6 | ciężarek miękki 3,0 kg | 1 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-23 | C7 | ciężarek miękki 4,0 kg | 1 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-24 | ES | esik metalowy | 60 szt. | 30 szt. |
![]() | KC-26 | M1 MNK | Mankiet nadgarstkowo-kostkowy | 0 szt. | 2 szt. |
![]() | KC-27 | M2 | Mankiet udowy | 0 szt. | 1 szt. |
![]() | SE-03 | P3 | Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej (Pelota 210x448mm + 3 paski 30x1130mm) | 1 szt. | 0 szt. |
![]() | FC-01 | Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300mm + pas 40x1080mm) | 1 szt. | 0 szt. | |
![]() | UP-02 | P4 | Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120mm + pas 40x1320mm) | 2 szt. | 0 szt. |
![]() | FC-02 | P5 | Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120mm + 2 paski 40x365mm) | 2 szt. | 0 szt. |
![]() | FC-03 | P1 PU | Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300mm + 2 paski 30x1100mm) | 1 szt. | 2 szt. |
![]() | US-02 | PG | Pętla Glissona z orczykiem | 1 szt. | 1 szt. |
![]() | U/4010 | UCH | uchwyt metalowy na linkę | 0 szt. | 2 szt. |
| Razem: | 133 szt. | 81 szt. |
Który zestaw pełny do UGUL wybrać?
Jeżeli kabina UGUL ma być intensywnie wykorzystywana (duża liczba pacjentów, różne typy schorzeń), najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest zestaw pełny osprzętu do UGUL – 133 elementy. Maksymalna liczba podwieszek, linek, pasów stabilizacyjnych oraz esików metalowych zapewnia wtedy dużą elastyczność w planowaniu terapii i komfort pracy nawet przy wzmożonym obłożeniu gabinetu.
Jeśli natomiast chcesz ograniczyć koszt zakupu, a jednocześnie zachować możliwość wykonywania podstawowych ćwiczeń w odciążeniu i z obciążeniem, dobrym kompromisem będzie zestaw osprzętu do UGUL – maksimum (81 elementów). W każdej chwili możesz rozbudować wyposażenie, dokupując pojedyncze linki, podwieszki czy pasy – w zależności od potrzeb Twojej placówki.
W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem – pomożemy dobrać zestaw pełny osprzętu do UGUL, który najlepiej odpowie na profil pacjentów, zakres terapii oraz budżet Twojego gabinetu lub ośrodka rehabilitacji.
Przejdź do strony głównejWróć do kategorii Aktualności

































